½Ç·Â°ú ÀüÅëÀ» °®Ãá ¾Æ¹Ì ÇÁ¶û½º¾îÇпø
ÀÚÀ¯·Î¿î ±³Â÷ º¸° ¼ö¾÷ÀÌ °¡´ÉÇÑ ´Ù¾çÇÑ ½Ã°£´ë
°³° Àü¿¡ ¹Ì¸®¹Ì¸® µî·ÏÇϰí
10% ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» ²À ì±â¼¼¿ä!!!
±¹³» À¯ÀÏ! ¿øÀå´Ô µ¿¿µ»ó °ÀǸ¦ ÅëÇÑ ±³Â÷ º¸°, º¹½À °¡´É(´ç¿ù ¼ö°»ý)
±¹³» À¯ÀÏ! Ä·ÆÛ½º ³», Ä·ÆÛ½º(°³², Á¾·Î, È«´ë)°£ ±³Â÷ º¸° °¡´É
- °³° ÈÄ °¡´É ¿©ºÎ È®ÀÎ Çʼö, ¸¶°¨¡¤Æó°µÈ °ÀÇ ¹× ÀϺΠ°Á´ ºÒ°¡
- ÁÖ¸»¹Ý¿¡¼ ÁÖÁß¹ÝÀ¸·Î ±³Â÷¡¤º¸°¼ö¾÷Àº 1ÁÖÀϸ¸ °¡´É
- 5ÀÎ ÀÌÇÏÀÇ °ÀÇ´Â Æó° µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆòÀÏ¹Ý 160,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 120,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 09:00~11:00 | 10:00~13:00 | |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | 14:30~17:30 | |
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 160,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 120,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 10:00~13:00 | ||
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | 14:30~17:30 | |
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 170,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 130,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 10:00~13:00 | ||
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | 14:30~17:30 | |
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 170,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 130,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 10:00~13:00 | ||
¸¶°¨ 11:00~13:00 |
11:00~13:00 | ||
14:30~17:30 | |||
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 170,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 130,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
14:30~17:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 170,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 130,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
11:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | 14:30~17:30 | ||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 150,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | ||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 210,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 170,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | ||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 190,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 160,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 160,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 09:00~11:00 | 10:00~13:00 | 10:00~13:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | 14:30~17:30 | 14:30~17:30 |
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 190,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 160,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 160,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 09:00~11:00 | 10:00~13:00 | 10:00~13:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | 14:30~17:30 | 14:30~17:30 |
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 190,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 160,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 160,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
09:00~11:00 | 09:00~11:00 | 10:00~13:00 | 10:00~13:00 |
11:00~13:00 | 11:00~13:00 | ||
14:30~16:30 | 14:30~16:30 | 14:30~17:30 | 14:30~17:30 |
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 | 19:30~21:30 |
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
---|---|---|---|
ÆòÀÏ¹Ý 250,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 210,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
14:30~17:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 280,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 240,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
11:00~13:00 | |||
14:30~17:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 290,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 250,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 290,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 200,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 160,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 10:00~13:00 |
|||
11:00~13:00 | |||
¸¶°¨ 19:30~21:30 |
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
---|---|---|---|
10:00~13:00 | 10:00~13:00 | ||
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
¸¶°¨ 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 150,000¿ø (3ÁÖ=6ȸ) | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
11:00~13:00 | |||
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 220,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 180,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | 10:00~13:00 | ||
¸¶°¨ 11:00~13:00 |
|||
14:30~16:30 | 14:30~17:30 | ¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|
¸¶°¨ 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 150,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 160,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
¸¶°¨ 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 210,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 180,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 180,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
11:00~13:00 | |||
¸¶°¨ 14:30~16:30 |
14:30~17:30 | ||
¸¶°¨ 19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 150,000¿ø (3ÁÖ=6ȸ) | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 131,250¿ø (5ȸ) | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 10:00~13:00 |
|||
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 240,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 200,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
14:30~17:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 220,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 190,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
¸¶°¨ 11:00~13:00 |
|||
14:30~16:30 | 14:30~17:30 | ||
ÆòÀÏ¹Ý 180,000¿ø (3ÁÖ=6ȸ) *5/7(¿ù)¼ö¾÷Àº 5/4(±Ý)¿¡ ´ëü¼ö¾÷! | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 10:00~13:00 |
|||
11:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | |||
ÆòÀÏ¹Ý 165,000¿ø (3ÁÖ=6ȸ) / ±Ý¿ä¹Ý 142,500¿ø (3ÁÖ=3ȸ) | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | 14:30~17:30 | ¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 260,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 220,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 220,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 190,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | 10:00~13:00 | ||
11:00~13:00 | |||
14:30~17:30 | |||
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 195,000¿ø (3ÁÖ=6ȸ) | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 10:00~13:00 |
|||
11:00~13:00 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 137,500¿ø (5ȸ) / ±Ý¿ä¹Ý 142,500¿ø (3ÁÖ=3ȸ) | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 300,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 260,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 260,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
ÆòÀÏ¹Ý 230,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 190,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 10:00~13:00 |
|||
ÆòÀÏ¹Ý 300,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 260,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 260,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 14:30~17:30 |
|||
ÆòÀÏ¹Ý 230,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 200,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 200,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¸¶°¨ 10:00~13:00 |
|||
ÆòÀÏ¹Ý 240,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 200,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 220,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 190,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | 14:30~17:30 | 14:30~17:30 | |
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 260,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 220,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 220,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 190,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | |||
11:00~13:00 | |||
14:30~16:30 | 14:30~17:30 | 14:30~17:30 | |
18:30~21:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 300,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 260,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 260,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
14:30~17:30 | |||
19:30~21:30 |
ÆòÀÏ¹Ý 230,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 200,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 200,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
10:00~13:00 | 10:00~13:00 | ||
14:30~17:30 | |||
18:30~21:30 | |||
ÆòÀÏ¹Ý 270,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 230,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 230,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
ÆòÀÏ¹Ý 230,000¿ø / ±Ý¿ä¹Ý 190,000¿ø / Åä¿ä¹Ý 190,000¿ø | |||
---|---|---|---|
¿ù¼ö¹Ý | ȸñ¹Ý | ±Ý¿ä¹Ý | Åä¿ä¹Ý |
¿ù È ¼ö ¸ñ ¹Ý (320,000¿ø) |
---|
A¹Ý : 09:00 ~ 11:00 |
B¹Ý : 11:00 ~ 13:00 |
C¹Ý : 14:30 ~ 16:30 |
D¹Ý : 17:30 ~ 19:30 |
E¹Ý : 19:30 ~ 21:30 |
¿ù È ¼ö ¸ñ ¹Ý (340,000¿ø) |
---|
A¹Ý : 09:00 ~ 11:00 |
B¹Ý : 11:00 ~ 13:00 |
C¹Ý : 14:30 ~ 16:30 |
¿ù È ¼ö ¸ñ ¹Ý (340,000¿ø) |
---|
A¹Ý : 09:00 ~ 11:00 |
B¹Ý : 11:00 ~ 13:00 |
C¹Ý : 14:30 ~ 16:30 |
ºÓÀº »öÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ Ŭ·¡½º´Â ¸¶°¨À̳ª Æó° µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÇпøÀ¸·Î ¹®ÀÇ ÇØ Áֽʽÿä.°»ç´ÔÀÇ ½ºÄÉÁìÀº Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ ±³½À ±â°£ ÁßÀÌ¶óµµ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright @ FELIZ Institute All Right Reserved.